آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 430 |
تعداد پذیرش | 81 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 23 |
تعداد عدم پذیرش | 295 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 205 |
مقالات منتشر شده (از سال 1354) | |
---|---|
تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 32 |
تعداد مقالات | 293 |
تعداد مشاهده مقاله | 250207 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 134408 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 39 روز |
درصد پذیرش | 19 % |