تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 32 |
تعداد مقالات | 293 |
تعداد نویسندگان | 317 |
تعداد مشاهده مقاله | 255,655 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 136,680 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 872.54 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 466.48 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 628 |
تعداد مقالات رد شده | 437 |
درصد عدم پذیرش | 70 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 129 |
درصد پذیرش | 21 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 95 |
|
![]() |
کسب رتبه الف در سال 1400
از کمیسیون نشریات وزارت علوم را به مدیر محترم مسئول و سردبیر ارجمند و همه اعضای محترم هیأت تحریریه و داوران محترم تبریک میگوییم
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 5-36
هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو
صفحه 63-88
معصومه اسماعیلی؛ منیره پلنگی
صفحه 229-258
امیر محمد گمینی
صفحه 315-346
سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی