تعداد دورهها | 13 |
تعداد شمارهها | 30 |
تعداد مقالات | 264 |
تعداد نویسندگان | 283 |
تعداد مشاهده مقاله | 206,172 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 110,780 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 780.95 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 419.62 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 510 |
تعداد مقالات رد شده | 345 |
درصد عدم پذیرش | 68 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 105 |
درصد پذیرش | 21 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 4 |
تعداد داوران | 75 |
![]() |
![]() |
درباره این دوفصلنامه:
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 5-34
صفحه 35-62
صفحه 63-92
صفحه 93-121
صفحه 123-149
صفحه 151-180
صفحه 181-200
صفحه 201-228
صفحه 229-258
صفحه 259-281
صفحه 283-312
صفحه 313-340
دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-26
دوره 12، شماره 28، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-84
دوره 12، شماره 27، بهار و تابستان 1394، صفحه 69-90
دوره 13، شماره 29، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-84
دوره 13، شماره 30، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-20
صاحب امتیاز:
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
مدیر مسئول:
غلامرضا زکیانی
سردبیر:
شهرام پازوکی
اعضای هیات تحریریه:
غلامحسین ابراهیمی دینانی
غلامرضا اعوانی
شهین اعوانی
نصرالله پورجوادی
غلامرضا زکیانی
حسین معصومی همدانی
سیدضیاء موحد
سیدمحمود یوسفثانی
سیدحسین نصر
ویلیام چیتیک
آکیرو ماتسوموتو
تو وِ مینگ
شاپا چاپی: 2251-8932
شاپا الکترونیکی: 2676-6140
تمامی مقالاتی که به این نشریه ارسال می شوند با استفاده از نرم افزار همیاب سیناوب مشاهبهت یابی می شوند.