تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 32 |
تعداد مقالات | 291 |
تعداد نویسندگان | 316 |
تعداد مشاهده مقاله | 246,368 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 132,455 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 846.63 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 455.17 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 607 |
تعداد مقالات رد شده | 428 |
درصد عدم پذیرش | 71 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 128 |
درصد پذیرش | 21 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 93 |
|
![]() |
درباره این دوفصلنامه:
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 5-36
هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو
صفحه 63-88
معصومه اسماعیلی؛ منیره پلنگی
صفحه 175-202
ابوالفضل صبرآمیز
صفحه 229-258
امیر محمد گمینی
صفحه 259-289
سیده زهرا مبلّغ
صفحه 315-346
سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی