آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 496 |
تعداد پذیرش | 102 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 23 |
تعداد عدم پذیرش | 332 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 223 |
مقالات منتشر شده (از سال 1354) | |
---|---|
تعداد دورهها | 15 |
تعداد شمارهها | 34 |
تعداد مقالات | 317 |
تعداد مشاهده مقاله | 311771 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 152506 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
متوسط زمان تا اولین اقدام | 1 روز |
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری | 35 روز |
درصد پذیرش | 21 % |