تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 32 |
تعداد مقالات | 292 |
تعداد نویسندگان | 317 |
تعداد مشاهده مقاله | 250,961 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 134,661 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 859.46 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 461.17 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 617 |
تعداد مقالات رد شده | 427 |
درصد عدم پذیرش | 69 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 128 |
درصد پذیرش | 21 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 93 |
|
![]() |
درباره این دوفصلنامه:
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 5-36
هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو
صفحه 63-88
معصومه اسماعیلی؛ منیره پلنگی
صفحه 229-258
امیر محمد گمینی
صفحه 315-346
سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی