تعداد دورهها | 16 |
تعداد شمارهها | 35 |
تعداد مقالات | 318 |
تعداد نویسندگان | 348 |
تعداد مشاهده مقاله | 343,253 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 160,471 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1079.41 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 504.63 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 730 |
تعداد مقالات رد شده | 491 |
درصد عدم پذیرش | 67 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 167 |
درصد پذیرش | 23 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 113 |
|
![]() |
کسب رتبه الف در سال 1401
از کمیسیون نشریات وزارت علوم را به همه همکاران بزرگوار؛ مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، داوران، نیز مؤلفان مقالات تبریک میگوییم. الحمدلله والمنه.
|
|
![]() |
![]() |