تعداد دورهها | 15 |
تعداد شمارهها | 33 |
تعداد مقالات | 313 |
تعداد نویسندگان | 337 |
تعداد مشاهده مقاله | 300,519 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 148,005 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 960.12 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 472.86 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 670 |
تعداد مقالات رد شده | 457 |
درصد عدم پذیرش | 68 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 149 |
درصد پذیرش | 22 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 102 |
|
![]() |
کسب رتبه الف در سال 1400
از کمیسیون نشریات وزارت علوم را به مدیر محترم مسئول و سردبیر ارجمند و همه اعضای محترم هیأت تحریریه و داوران محترم تبریک میگوییم
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 89-119
سینا سالاری خرم؛ محمد سعیدی مهر؛ احمد عسگری
صفحه 238-264
حسین شیخ رضایی