تعداد دورهها | 16 |
تعداد شمارهها | 35 |
تعداد مقالات | 320 |
تعداد نویسندگان | 349 |
تعداد مشاهده مقاله | 344,321 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 161,232 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1076 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 503.85 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 734 |
تعداد مقالات رد شده | 493 |
درصد عدم پذیرش | 67 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 167 |
درصد پذیرش | 23 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 113 |
|
![]() |
کسب رتبه الف در سال 1401
از کمیسیون نشریات وزارت علوم را به همه همکاران بزرگوار؛ مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، داوران، نیز مؤلفان مقالات تبریک میگوییم. الحمدلله والمنه.
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 73-100
سیدهزهرا حسینی جبلی؛ حامد خانی (فرهنگ مهروش)؛ ارسطو میرانی