تعداد دورهها | 14 |
تعداد شمارهها | 32 |
تعداد مقالات | 292 |
تعداد نویسندگان | 317 |
تعداد مشاهده مقاله | 251,083 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 134,687 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 859.87 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 461.26 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 618 |
تعداد مقالات رد شده | 431 |
درصد عدم پذیرش | 70 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 128 |
درصد پذیرش | 21 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
تعداد داوران | 94 |
|
![]() |
درباره این دوفصلنامه:
|
|
![]() |
![]() |
صفحه 5-36
هاجر اسدی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابوالفضل ساجدی؛ یوسف دانشور نیلو
صفحه 63-88
معصومه اسماعیلی؛ منیره پلنگی
صفحه 229-258
امیر محمد گمینی
صفحه 315-346
سید حامد هاشمی؛ محمد جواد اسماعیلی